<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Revista Wide</title>
	<link>http://www.revistawide.com.br</link>
	<description>A Revista dos Profissionais de Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Responda &#8220;Pesquisa de Opinião Revista Wide&#8221; e concorra a 1 ano de assinatura e muito mais</title>
		<description><![CDATA[Com o tempo começamos a perceber que o mercado está se comportando de outra forma. Não existe mais uma equação simples de sucesso e com um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico, tudo já começa nas tendências. Sendo assim, preparamos esta pesquisa para que possamos conhecer melhor o nosso público, saber um pouco mais [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/responda-pesquisa-de-opiniao-revista-wide-e-concorra-a-1-ano-de-assinatura-e-muito-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carreira em web: só fica offline quem quer</title>
		<description><![CDATA[Marcelo Loschiavo (*) Você nem mesmo terminou de ler o título deste artigo e cinco novos blogs foram criados em alguma parte do planeta. Isso mesmo: no mundo virtual, nasce um blog por segundo. No total, estima-se que passou do trilhão o número de sites de internet e até 2012 seremos 2 bilhões de internautas. [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/carreira-em-web-so-fica-offline-quem-quer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-mail Marketing: Uma ferramenta poderosa de vendas</title>
		<description><![CDATA[Atualmente, 90% das empresas realizam ações de Marketing Digital, sendo 80% de e-mail marketing. Um estudo realizado pela SeeWhy Software divulgou, em maio de 2011, que a principal fonte de tráfego ao carrinho de compras de diversos sites de e-commerce nos Estados Unidos foi o e-mail marketing. Esse estudo foi elaborado com base em 60 [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/e-mail-marketing-uma-ferramenta-poderosa-de-vendas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como vasculhar o que há de melhor na internet</title>
		<description><![CDATA[A internet pode ser considerada uma grande biblioteca. São milhões de sites e páginas em geral. E, essa grande biblioteca, contando com zilhões informações, muitas vezes se mostra um tanto difícil para encontrar o que realmente se quer. Como dizem muitos estudiosos que nadavam contra a antiga maré que resistia à internet, a internet conta [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/como-vasculhar-o-que-ha-de-melhor-na-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entregabilidade, a palavra de ordem no e-mail marketing em 2012</title>
		<description><![CDATA[Por Gabriela Terceiro* Durante muitos anos, o e-mail marketing teve o estigma de ser um “tiro de sal”, aquele que espalha para todos os lados e não acerta nada efetivamente. A ideia era bem simples: enviar a campanha para o maior número de pessoas possível e torcer por algum retorno positivo. Em 2010, o conceito [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/entregabilidade-a-palavra-de-ordem-no-e-mail-marketing-em-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os 8 F’s do insucesso das lojas virtuais</title>
		<description><![CDATA[Por Arnaldo Korn O negócio virtual é tão ou mais real do que qualquer outro negócio e oferece certos riscos de investimentos. Infelizmente no Brasil, 60% das lojas virtuais fecham antes de completar um ano de vida. Por que isso acontece e como evitar? Conhecendo as respostas, a chance de sucesso aumentará muito. Por isso [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/os-8-fs-do-insucesso-das-lojas-virtuais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os maiores anunciantes do país e as redes sociais</title>
		<description><![CDATA[Fonte: MITI Inteligência Com base no ranking do Ibope dos maiores anunciantes do Brasil, a MITI Inteligência (http://fonte.miti.com.br) mapeou como essas empresas estão atuando nas mídias sociais. O levantamento foi feito usando as seguintes redes: Twitter, Facebook, Orkut, Google +, Linkedin, Flickr, Vimeo, Foursquare, Instagram e blogs, os canais com em que os brasileiros estão [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/os-maiores-anunciantes-do-pais-e-as-redes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Não faça justiça com o próprio mouse</title>
		<description><![CDATA[Por Dra. Patricia Peck Pinheiro* As redes sociais permitem a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, em tempo real. Pensou, publicou. No entanto, deve-se ter muito cuidado com o que é considerado “abuso de direito”, ou seja, passar do ponto, ir além do limite ético previsto na lei em vigor no Brasil, conforme reza [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/nao-faca-justica-com-o-proprio-mouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Natal e e-commerce, a combinação perfeita de compras e vendas</title>
		<description><![CDATA[Empresas de comércio eletrônico e consumidores precisam ficar atentos um ao outro O Natal se aproxima e junto com ele vem o aumento considerável das vendas, tanto em lojas físicas quanto pela internet. Hoje em dia, o público tem assídua frequentação aos sites de compras, justamente pela escolha rápida, entrega em casa e, muitas vezes, [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/natal-e-e-commerce-a-combinacao-perfeita-de-compras-e-vendas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portais que tiram a culpa do consumo excessivo</title>
		<description><![CDATA[O Consumismo é uma ca racterística do capitalismo e da sociedade moderna, rotulada como “a sociedade de  consumo”. É compulsivo, descontrolado e que se deixa influenciar pelo marketing das empresas que pretendem vender seus produtos e serviços. Existe uma grande diferença entre o consumista e o consumidor. Este compra produtos e serviços necessários para sua [...]]]></description>
		<link>http://www.revistawide.com.br/index.php/portais-que-tiram-a-culpa-do-consumo-excessivo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

